Les jetons à venir seront débloqués en 2026
Le jeton débloque les jetons de libération des calendriers d’acquisition – souvent détenus par l’équipe, les investisseurs ou la fondation. Des déverrouillages importants peuvent augmenter la pression de vente.
Données provenant de livres blancs de projets et de contrats d'acquisition en chaîne. Vérifiez sur TokenUnlocks.app pour les données en direct.
Impact élevé (offre > 5 %)
Moyen (approvisionnement de 1 à 5 %)
Faible (<1 % d'approvisionnement)
| Date | Projet | Jetons | % de l'offre | Qui débloque | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juillet 2026 | ARA | 92,7 millions | 2,33% | Equipe + Investisseurs | MOYEN |
| 18 juillet 2026 | PO | 31,3 millions | 0,82% | Contributeurs principaux | FAIBLE |
| 1 août 2026 | ISU | 64,2 millions | 6,42% | Premiers investisseurs | HAUT |
| 15 août 2026 | APTE | 24,8 millions | 2,48% | Fondation | MOYEN |
| 1 septembre 2026 | STRK | 128M | 12,8% | Starkware + VC | HAUT |
| 15 septembre 2026 | ZK | 838M | 8,38% | Equipe + Investisseurs | HAUT |
| 1 octobre 2026 | ARA | 92,7 millions | 2,33% | Equipe + Investisseurs | MOYEN |
| 1 novembre 2026 | INJ | 4,5 millions | 0,45% | Fondation | FAIBLE |
⚠ Pour obtenir des données de déverrouillage en temps réel avec une valeur en USD, visitez TokenUnlocks.app ou Coinglass. Les données ci-dessus sont approximatives à des fins éducatives.