BTC vs ETH vs SOL – Confronto delle prestazioni

Se avessi investito $ 1.000 nella stessa data, chi avrebbe vinto? Rendimenti storici da più punti di ingresso.

Dati storici sui prezzi (approssimativi)

Data BTCETHSOL
Gennaio 2020$ 7.200$ 130$ 0,51
Gennaio 2021$ 29.000$ 735$ 1,90
Gennaio 2022 (era migliore)$ 47.000$ 3.700$ 150
Novembre 2022 (FTX)$ 16.000$ 1.100$ 13
Gennaio 2023$ 16.600$ 1.200$ 10
Gennaio 2024$ 43.000$ 2.280$ 102
aprile 2024 (dimezzamento)$ 63.800$ 3.100$ 180
Luglio 2026 (ora)caricamento…caricamento…caricamento…