Monitoraggio delle monete stabili
Prezzo ancorato in tempo reale e dati sull'offerta per le principali stablecoin. Un evento di depeg può segnalare un rischio sistemico nei mercati delle criptovalute.
Confronto tra stablecoin
| Nome | Tipo | Emittente | Supporto | Fornitura |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Sostenuta dalla Fiat | Legare | Riserve in USD + Buoni del Tesoro | ~ $ 120 miliardi |
| USDC | Sostenuta dalla Fiat | Cerchio | USD + Buoni del Tesoro a breve termine | ~ $ 45 miliardi |
| DAI | Supportato da criptovaluta | MakerDAO | Garanzia ETH/USDC | ~$5miliardi |
| FDUSD | Sostenuta dalla Fiat | Primo digitale | Riserve in USD | ~$2miliardi |
| PYUSD | Sostenuta dalla Fiat | PayPal | USD + Buoni del Tesoro a breve termine | ~$1miliardo |
⚠ Segnali di allarme di depeg:
- Trading di stablecoin sopra $ 1,002 o sotto $ 0,998 per >30 minuti
- La coppia Binance USDT/USDC si allontana da 1.000
- Grandi deflussi improvvisi da Tether o Circle
- Storico: l’USDC è sceso a 0,88$ nel marzo 2023 (crisi bancaria della SVB)