Prossimi sblocchi dei token nel 2026
I token sbloccano i token di rilascio dai programmi di maturazione, spesso detenuti dal team, dagli investitori o dalla fondazione. Grandi sblocchi possono aumentare la pressione di vendita.
Dati provenienti da whitepaper di progetto e contratti di vesting on-chain. Verify on TokenUnlocks.app for live data.
Alto impatto (offerta >5%)
Medio (offerta 1-5%)
Basso (offerta <1%)
| Data | Progetto | Gettoni | % dell'offerta | Chi sblocca | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 luglio 2026 | ARB | 92,7 milioni | 2,33% | Team + investitori | MED |
| 18 luglio 2026 | OP | 31,3 milioni | 0,82% | Collaboratori principali | BASSO |
| 1 agosto 2026 | SUI | 64,2 milioni | 6,42% | I primi investitori | ALTO |
| 15 agosto 2026 | APP | 24,8 milioni | 2,48% | Fondazione | MED |
| 1 settembre 2026 | STRK | 128 milioni | 12,8% | Starkware + VC | ALTO |
| 15 settembre 2026 | ZK | 838M | 8,38% | Team + investitori | ALTO |
| 1 ottobre 2026 | ARB | 92,7 milioni | 2,33% | Team + investitori | MED |
| 1 novembre 2026 | INJ | 4,5 milioni | 0,45% | Fondazione | BASSO |
⚠ Per dati di sblocco in tempo reale con valore in USD, visita TokenUnlocks.app o Coinglass. I dati sopra riportati sono approssimativi per scopi didattici.