ステーブルコインモニター
主要なステーブルコインのライブペッグ価格と供給データ。デペグイベントは、仮想通貨市場のシステミックリスクを示唆する可能性があります。
ステーブルコインの比較
| 名前 | タイプ | 発行者 | バッキング | 供給 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | 法定通貨の支援を受けている | テザー | 米ドル準備金 + 国庫短期証券 | ~1,200億ドル |
| USDC | 法定通貨の支援を受けている | 丸 | 米ドル + 短期国債 | ~450億ドル |
| 大 | 暗号通貨に裏付けされた | メーカーダオ | ETH/USDC担保 | ~50億ドル |
| FDUSD | 法定通貨の支援を受けている | ファーストデジタル | 米ドル準備金 | ~20億ドル |
| PYUSD | 法定通貨の支援を受けている | ペイパル | 米ドル + 短期国債 | ~10億ドル |
⚠ デペグ警告信号:
- ステーブルコインは 30 分間以上、1.002 ドルを超えるか、0.998 ドル未満で取引されます。
- Binance USDT/USDC ペアが 1.000 から遠ざかる
- テザーやサークルからの突然の大規模流出
- 過去: 2023 年 3 月に USDC が 0.88 ドルにペッグ解除 (SVB 銀行危機)