今後のトークンのロック解除 2026
トークンのロックを解除すると、多くの場合チーム、投資家、財団が保有する権利確定スケジュールからトークンが解放されます。大規模なロック解除により、売り圧力が高まる可能性があります。
データのソースはプロジェクトのホワイトペーパーとオンチェーンの権利確定契約です。 TokenUnlocks.app でライブ データを確認します。
大きな影響 (供給量の 5% 以上)
中 (1-5% 供給)
低い (供給量が 1% 未満)
| 日付 | プロジェクト | トークン | 供給量の% | ロックを解除する人 | インパクト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 15 日 | ARB | 9,270万 | 2.33% | チーム + 投資家 | 中東 |
| 2026 年 7 月 18 日 | OP | 31.3M | 0.82% | 中心的な貢献者 | 低い |
| 2026 年 8 月 1 日 | スイ | 64.2M | 6.42% | 初期の投資家 | 高い |
| 2026 年 8 月 15 日 | APT | 24.8M | 2.48% | 財団 | 中東 |
| 2026 年 9 月 1 日 | ストラク | 128M | 12.8% | スタークウェア + VC | 高い |
| 2026 年 9 月 15 日 | ZK | 838M | 8.38% | チーム + 投資家 | 高い |
| 2026 年 10 月 1 日 | ARB | 9,270万 | 2.33% | チーム + 投資家 | 中東 |
| 2026 年 11 月 1 日 | インド | 4.5M | 0.45% | 財団 | 低い |
⚠ 米ドル相当のリアルタイムのロック解除データについては、TokenUnlocks.app または Coinglass にアクセスしてください。上記のデータは教育目的のための近似値です。