BTC vs ETH vs SOL – Comparação de desempenho

Se você tivesse investido US$ 1.000 na mesma data — quem ganhou? Retornos históricos de vários pontos de entrada.

Dados históricos de preços (aproximados)

Data BTCETHSOL
Janeiro de 2020US$ 7.200US$ 130US$ 0,51
Janeiro de 2021US$ 29.000US$ 735US$ 1,90
Janeiro de 2022 (era superior)US$ 47.000US$ 3.700US$ 150
Novembro de 2022 (FTX)US$ 16.000US$ 1.100US$ 13
Janeiro de 2023US$ 16.600US$ 1.200US$ 10
Janeiro de 2024US$ 43.000US$ 2.280US$ 102
Abril de 2024 (redução pela metade)US$ 63.800US$ 3.100US$ 180
Julho de 2026 (agora)carregando…carregando…carregando…