Monitor de moeda estável
Preço fixo ao vivo e dados de fornecimento para as principais stablecoins. Um evento depeg pode sinalizar risco sistêmico nos mercados de criptomoedas.
Comparação de stablecoin
| Nome | Tipo | Emissor | Apoio | Fornecer |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Apoiado pela Fiat | Amarração | Reservas em dólares americanos + letras do Tesouro | ~US$ 120 bilhões |
| USDC | Apoiado pela Fiat | Círculo | USD + letras do Tesouro de curto prazo | ~$ 45 bilhões |
| DAI | Apoiado em criptografia | MakerDAO | Garantia ETH/USDC | ~US$ 5 bilhões |
| FDUSD | Apoiado pela Fiat | Primeiro digital | Reservas em dólares | ~US$ 2 bilhões |
| PYUSD | Apoiado pela Fiat | PayPal | USD + letras do Tesouro de curto prazo | ~US$ 1 bilhão |
⚠ Sinais de alerta de Depeg:
- Negociação de stablecoin acima de US$ 1,002 ou abaixo de US$ 0,998 por >30 minutos
- Par Binance USDT/USDC se afastando de 1.000
- Grandes fluxos repentinos de Tether ou Circle
- Histórico: USDC caiu para US$ 0,88 em março de 2023 (crise bancária SVB)