Próximos desbloqueios de token em 2026
O token desbloqueia tokens de liberação de cronogramas de aquisição de direitos – geralmente mantidos pela equipe, pelos investidores ou pela fundação. Grandes desbloqueios podem aumentar a pressão de venda.
Dados provenientes de white papers de projetos e contratos de aquisição de direitos na rede. Verifique em TokenUnlocks.app para dados ao vivo.
Alto impacto (>5% de oferta)
Médio (fornecimento de 1-5%)
Baixo (fornecimento <1%)
| Data | Projeto | Fichas | % da oferta | Quem desbloqueia | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de julho de 2026 | BRA | 92,7 milhões | 2,33% | Equipe + Investidores | MÉDICO |
| 18 de julho de 2026 | OP | 31,3 milhões | 0,82% | Colaboradores principais | BAIXO |
| 1º de agosto de 2026 | SUI | 64,2 milhões | 6,42% | Primeiros investidores | ALTO |
| 15 de agosto de 2026 | APTO | 24,8 milhões | 2,48% | Fundação | MÉDICO |
| 1º de setembro de 2026 | STRK | 128 milhões | 12,8% | Starkware + VCs | ALTO |
| 15 de setembro de 2026 | ZK | 838 milhões | 8,38% | Equipe + Investidores | ALTO |
| 1º de outubro de 2026 | BRA | 92,7 milhões | 2,33% | Equipe + Investidores | MÉDICO |
| 1º de novembro de 2026 | INJ | 4,5 milhões | 0,45% | Fundação | BAIXO |
⚠ Para dados de desbloqueio em tempo real com valor em dólares americanos, visite TokenUnlocks.app ou Coinglass. Os dados acima são aproximados para fins educacionais.