BTC, ETH и SOL — сравнение производительности

Если бы вы вложили 1000 долларов в тот же день — кто выиграл? Историческая доходность от нескольких точек входа.

Исторические данные о ценах (приблизительные)

Дата BTCETHSOL
январь 2020 г.7200 долларов США130 долларов США0,51 доллара США
январь 2021 г.29 000 долларов США735 долларов США1,90 доллара США
Январь 2022 г. (высшая эра)47 000 долларов США3700 долларов США150 долларов США
ноябрь 2022 г. (ФТХ)16 000 долларов США1100 долларов США13 долларов США
январь 2023 г.16 600 долларов США1200 долларов США10 долларов
январь 2024 г.43 000 долларов США2280 долларов США102 доллара США
Апрель 2024 г. (сокращение вдвое)63 800 долларов США3100 долларов США180 долларов США
июль 2026 г. (сейчас)загрузка…загрузка…загрузка…