Монитор стейблкоинов
Текущие данные о ценах и поставках основных стейблкоинов. Событие депегирования может сигнализировать о системном риске на крипторынках.
Сравнение стейблкоинов
| Имя | Тип | Эмитент | Поддержка | Поставлять |
|---|---|---|---|---|
| USDT | При поддержке Fiat | Тетер | Резервы в долларах США + казначейские векселя | ~$120 млрд. |
| USDC | При поддержке Fiat | Круг | Доллар США + краткосрочные казначейские векселя | ~ 45 миллиардов долларов |
| ДАИ | Криптовалютное обеспечение | МейкерДАО | Обеспечение ETH/USDC | ~5 миллиардов долларов |
| FDUSD | При поддержке Fiat | Первый цифровой | Резервы долларов США | ~ 2 миллиарда долларов |
| PYUSD | При поддержке Fiat | PayPal | Доллар США + краткосрочные казначейские векселя | ~$1 млрд. |
⚠ Предупреждающие сигналы депег:
- Торговля стейблкоином выше 1,002 доллара США или ниже 0,998 доллара США в течение > 30 минут.
- Пара Binance USDT/USDC уходит от отметки 1.000
- Большие внезапные оттоки средств из Tether или Circle
- Исторический факт: привязка USDC снизилась до $0,88 в марте 2023 года (кризис банка SVB).