Предстоящее разблокирование токенов в 2026 году
Токен разблокирует выпуск токенов из графиков передачи прав, которые часто принадлежат команде, инвесторам или фонду. Большие разблокировки могут увеличить давление со стороны продавцов.
Данные получены из официальных документов проекта и контрактов о передаче прав по цепочке. Проверьте в TokenUnlocks.app актуальные данные.
Высокая эффективность (предложение >5%)
Средний (предложение 1–5%)
Низкий (предложение <1%)
| Дата | Проект | Токены | % предложения | Кто разблокирует | Влияние |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 июля 2026 г. | АРБ | 92,7 млн. | 2,33% | Команда + Инвесторы | МЕД |
| 18 июля 2026 г. | ОП | 31,3 млн. | 0,82% | Основные участники | НИЗКИЙ |
| 1 августа 2026 г. | СУИ | 64,2 млн. | 6,42% | Ранние инвесторы | ВЫСОКИЙ |
| 15 августа 2026 г. | АПТ | 24,8 млн. | 2,48% | Фундамент | МЕД |
| 1 сентября 2026 г. | СТРК | 128М | 12,8% | Starkware + венчурные капиталисты | ВЫСОКИЙ |
| 15 сентября 2026 г. | ЗК | 838М | 8,38% | Команда + Инвесторы | ВЫСОКИЙ |
| 1 октября 2026 г. | АРБ | 92,7 млн. | 2,33% | Команда + Инвесторы | МЕД |
| 1 ноября 2026 г. | ИНЖ | 4,5 млн. | 0,45% | Фундамент | НИЗКИЙ |
⚠ Чтобы получить данные о разблокировке в реальном времени в долларах США, посетите TokenUnlocks.app или Coinglass. Данные выше являются приблизительными и предназначены для образовательных целей.