BTC vs. ETH vs. SOL – Leistungsvergleich

Wenn Sie am selben Tag 1.000 US-Dollar investiert hätten – wer hätte gewonnen? Historische Renditen von mehreren Einstiegspunkten.

Historische Preisdaten (ungefähr)

Datum BTCETHSOL
Januar 20207.200 $130 $0,51 $
Januar 202129.000 $735 $1,90 $
Jan. 2022 (Top-Ära)47.000 $3.700 $150 $
Nov. 2022 (FTX)16.000 $1.100 $13 $
Januar 202316.600 $1.200 $10 $
Januar 202443.000 $2.280 $102 $
April 2024 (Halbierung)63.800 $3.100 $180 $
Juli 2026 (jetzt)Laden…Laden…Laden…