Stablecoin-Monitor
Live-Peg-Preis- und Angebotsdaten für die wichtigsten Stablecoins. Ein Depeg-Ereignis kann auf ein systemisches Risiko auf den Kryptomärkten hinweisen.
Stablecoin-Vergleich
| Name | Typ | Emittent | Unterstützung | Liefern |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Unterstützt von Fiat | Anbindung | USD-Reserven + T-Bills | ~120 Milliarden US-Dollar |
| USDC | Unterstützt von Fiat | Kreis | USD + kurzfristige T-Bills | ~45 Milliarden US-Dollar |
| DAI | Kryptogestützt | MakerDAO | ETH/USDC-Sicherheiten | ~5 Mrd. $ |
| FDUSD | Unterstützt von Fiat | Erstes Digital | USD-Reserven | ~2 Mrd. $ |
| PYUSD | Unterstützt von Fiat | PayPal | USD + kurzfristige T-Bills | ~1 Milliarde US-Dollar |
⚠ Depeg-Warnsignale:
- Stablecoin-Handel über 1,002 $ oder unter 0,998 $ für >30 Minuten
- Das Binance-USDT/USDC-Paar entfernt sich von 1,000
- Große plötzliche Abflüsse von Tether oder Circle
- Historisch: USDC fiel im März 2023 auf 0,88 $ (SVB-Bankenkrise)