Kommende Token-Freischaltungen 2026
Token schaltet Freigabetoken aus Vesting-Zeitplänen frei – oft im Besitz von Teams, Investoren oder der Stiftung. Große Freischaltungen können den Verkaufsdruck erhöhen.
Daten stammen aus Projekt-Whitepapers und On-Chain-Vesting-Verträgen. Überprüfen Sie auf TokenUnlocks.app, ob Live-Daten verfügbar sind.
Hohe Wirkung (>5 % Angebot)
Mittel (1-5 % Versorgung)
Niedrig (<1 % Angebot)
| Datum | Projekt | Token | % des Angebots | Wer entsperrt | Auswirkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2026 | ARB | 92,7 Millionen | 2,33 % | Team + Investoren | MED |
| 18. Juli 2026 | OP | 31,3 Mio | 0,82 % | Hauptmitwirkende | NIEDRIG |
| 1. August 2026 | SUI | 64,2 Mio | 6,42 % | Frühe Investoren | HOCH |
| 15. August 2026 | GEEIGNET | 24,8 Mio | 2,48 % | Stiftung | MED |
| 1. September 2026 | STRK | 128M | 12,8 % | Starkware + VCs | HOCH |
| 15. September 2026 | ZK | 838M | 8,38 % | Team + Investoren | HOCH |
| 1. Okt. 2026 | ARB | 92,7 Millionen | 2,33 % | Team + Investoren | MED |
| 1. November 2026 | INJ | 4,5 Mio | 0,45 % | Stiftung | NIEDRIG |
⚠ Für Echtzeit-Entsperrdaten mit USD-Wert besuchen Sie TokenUnlocks.app oder Coinglass. Bei den oben genannten Daten handelt es sich um Richtwerte für Bildungszwecke.