Próximos desbloqueos de tokens en 2026
Los desbloqueos de tokens liberan tokens de los cronogramas de adquisición de derechos, que a menudo están en manos del equipo, los inversores o la fundación. Los grandes desbloqueos pueden aumentar la presión de venta.
Datos obtenidos de documentos técnicos del proyecto y contratos de adquisición de derechos en cadena. Verifique en TokenUnlocks.app para obtener datos en vivo.
Alto impacto (>5% de oferta)
Mediano (suministro del 1 al 5 %)
Bajo (<1% de oferta)
| Fecha | Proyecto | Fichas | % de oferta | quien desbloquea | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de julio de 2026 | BRA | 92,7 millones | 2,33% | Equipo + Inversores | MEDICINA |
| 18 de julio de 2026 | OP | 31,3 millones | 0,82% | Colaboradores principales | BAJO |
| 1 de agosto de 2026 | IUE | 64,2 millones | 6,42% | Primeros inversores | ALTO |
| 15 de agosto de 2026 | APTO | 24,8 millones | 2,48% | Base | MEDICINA |
| 1 de septiembre de 2026 | STRK | 128M | 12,8% | Starkware + VC | ALTO |
| 15 de septiembre de 2026 | ZK | 838M | 8,38% | Equipo + Inversores | ALTO |
| 1 de octubre de 2026 | BRA | 92,7 millones | 2,33% | Equipo + Inversores | MEDICINA |
| 1 de noviembre de 2026 | INY | 4,5 millones | 0,45% | Base | BAJO |
⚠ Para obtener datos de desbloqueo en tiempo real con valor en USD, visite TokenUnlocks.app o Coinglass. Los datos anteriores son aproximados para fines educativos.