L'indice Fear & Greed mesure le sentiment du marché (0 = peur extrême, 100 = cupidité extrême). Historiquement, les extrêmes signalent des renversements.
| Date | Valeur F&G | Prix BTC alors | BTC 3 mois plus tard | Signal |
|---|---|---|---|---|
| mars 2020 | 8 – Peur extrême | 3 800 $ | 9 200 $ (+142 %) | 🟢 ACHETER un signal |
| janvier 2021 | 95 – Avidité extrême | 40 000 $ | 35 000 $ (−12 %) | 🔴ATTENTION |
| novembre 2021 | 84 — Avidité extrême | 68 000 $ | 38 000 $ (−44 %) | 🔴 Signal de VENTE |
| juin 2022 | 6 – Peur extrême | 17 700 $ | 20 000 $ (+13 %) | 🟢 Accumuler |
| novembre 2022 | 20 – Peur extrême | 15 700 $ | 28 000 $ (+78 %) | 🟢 ACHETER un signal |
| mars 2024 | 82 — Avidité extrême | 73 000 $ | 55 000 $ (−25 %) | 🔴ATTENTION |
| août 2024 | 26 – Peur | 50 000 $ | 97 000 $ (+94 %) | 🟢 ACHETER un signal |
| janvier 2025 | 90 – Avidité extrême | 109 000 $ | 78 000 $ (−28 %) | 🔴 Signal de VENTE |
| Zone | Valeur | Signification | Action historique |
|---|---|---|---|
| Peur extrême | 0-25 | Vente de panique, capitulation | Zone de meilleur achat historique |
| Peur | 26-45 | Incertitude, aversion au risque | Bonne opportunité d'accumulation |
| Neutre | 46-55 | Sentiment équilibré | Attendez un signal plus clair |
| Avidité | 56-75 | FOMO entrant | Réduisez les risques, définissez des stop-loss |
| Cupidité extrême | 76-100 | Euphorie, possible sommet | Zone historiquement la plus vendue |
L’indice F&G est un indicateur à contre-courant : soyez craintif lorsque les autres sont avides, avide lorsque les autres ont peur. Il ne prédit PAS les hauts/bas exacts.