Moniteur de pièces stables
Prix de référence en direct et données d'approvisionnement pour les principales pièces stables. Un événement de désindexation peut signaler un risque systémique sur les marchés de la cryptographie.
Comparaison des stablecoins
| Nom | Taper | Émetteur | Support | Fournir |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Soutenu par Fiat | Attache | Réserves en USD + bons du Trésor | ~120 milliards de dollars |
| USDC | Soutenu par Fiat | Cercle | USD + bons du Trésor à court terme | ~45 milliards de dollars |
| DAI | Soutenu par crypto | CréateurDAO | Garantie ETH/USDC | ~5 milliards de dollars |
| FDUSD | Soutenu par Fiat | Premier numérique | Réserves en dollars américains | ~2 milliards de dollars |
| PYUSD | Soutenu par Fiat | Paypal | USD + bons du Trésor à court terme | ~1 milliard de dollars |
⚠ Signaux d'avertissement Depeg :
- Le stablecoin s'échange au-dessus de 1,002 $ ou en dessous de 0,998 $ pendant plus de 30 minutes
- La paire Binance USDT/USDC s'éloigne de 1.000
- Importantes sorties soudaines de Tether ou Circle
- Historique : l'USDC a été désindexé à 0,88 $ en mars 2023 (crise bancaire SVB)