Comparatore di rendimento DeFi
Confronta i rendimenti di staking, prestito e LP tra i principali protocolli DeFi. Tutti gli APY sono indicativi: verifica on-chain.
Rendimenti dello staking di ETH
| Protocollo | Tipo | APY | minimo | Gettone liquido | Rischio |
| Lido | Picchettamento liquido | 3,8% | Qualunque | stETH✅ | Basso |
| Piscina missilistica | LS decentralizzato | 3,6% | Qualunque | rETH✅ | Basso |
| Frax ETH | Picchettamento liquido | 4,2% | Qualunque | frxETH ✅ | Basso-medio |
| Nativo | Puntata in solitario | 3,5% | 32 ETH | NO | Basso |
Rendimenti dei prestiti stablecoin
| Protocollo | Risorsa | APY | Catena | Rischio |
| Scintilla | USD/DAI | 8-12% | Ethereum | Basso |
| Morfo | USDC/USDT | 6–10% | ETH/BASE | Basso |
| Aave V3 | USDC | 4–8% | Multicatena | Basso |
| Composto V3 | USDC | 4–7% | ETH/BASE | Basso |
| Fluido | USDC/USDT | 5–9% | Ethereum | Basso-medio |
| Pendel | Vari YT | 8–25% | ETH/ARB | Med |
Spiegazione dei livelli di rischio DeFi
| Livello di rischio | Esempi | Principali rischi |
| Basso | Staking ETH, Aave USDC | Bug del contratto intelligente, taglio (piccolo) |
| Medio | LP su coppie volatili, Pendle YT | IL, liquidazione, rottura dell'ancoraggio |
| Alto | Nuovi protocolli, sviluppatori anonimi | Tappeto, sfruttamento, manipolazione dell'oracolo |
Verificare sempre gli APY sull'interfaccia utente del protocollo. Le tariffe cambiano dinamicamente. Questa pagina mostra solo intervalli indicativi.