恐怖と貪欲指数は市場センチメントを測定します (0 = 極度の恐怖、100 = 極度の貪欲)。歴史的に、極端なものは逆転の合図です。
| 日付 | F&Gの価値 | BTC価格その後 | BTC 3か月後 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年3月 | 8 — 極度の恐怖 | 3,800ドル | $9,200 (+142%) | 🟢 買いシグナル |
| 2021年1月 | 95 — 極度の貪欲さ | 40,000ドル | 35,000ドル (-12%) | 🔴注意 |
| 2021年11月 | 84 — 極度の貪欲さ | 68,000ドル | 38,000ドル (−44%) | 🔴売りシグナル |
| 2022年6月 | 6 — 極度の恐怖 | 17,700ドル | 20,000 ドル (+13%) | 🟢 貯める |
| 2022 年 11 月 | 20 — 極度の恐怖 | 15,700ドル | 28,000 ドル (+78%) | 🟢 買いシグナル |
| 2024 年 3 月 | 82 — 極度の貪欲さ | 73,000ドル | 55,000ドル (−25%) | 🔴注意 |
| 2024 年 8 月 | 26 — 恐怖 | 50,000ドル | 97,000ドル (+94%) | 🟢 買いシグナル |
| 2025 年 1 月 | 90 — 極度の貪欲さ | 109,000ドル | 78,000ドル (−28%) | 🔴売りシグナル |
| ゾーン | 価値 | 意味 | 歴史的アクション |
|---|---|---|---|
| 極度の恐怖 | 0~25 | パニック売り、降伏 | 歴史的にベストバイゾーン |
| 恐れ | 26–45 | 不確実性、リスクオフ | 良い蓄積の機会 |
| 中性 | 46–55 | バランスの取れた感情 | より明確な信号を待ちます |
| 貪欲 | 56–75 | FOMO入り | リスクを軽減し、ストップロスを設定する |
| 極度の貪欲さ | 76–100 | 多幸感、トップの可能性 | 歴史あるベストセラーゾーン |
F&G 指数は逆張りの指標です。他人が貪欲なときは恐れ、他人が恐れているときは貪欲になります。正確な上限/下限を予測するものではありません。