O Índice de Medo e Ganância mede o sentimento do mercado (0 = Medo Extremo, 100 = Ganância Extrema). Historicamente, os extremos sinalizam reversões.
| Data | Valor F&G | Preço BTC então | BTC 3 meses depois | Sinal |
|---|---|---|---|---|
| março de 2020 | 8 – Medo Extremo | US$ 3.800 | US$ 9.200 (+142%) | 🟢 Sinal de COMPRA |
| Janeiro de 2021 | 95 – Ganância Extrema | US$ 40.000 | $ 35.000 (-12%) | 🔴 CUIDADO |
| Novembro de 2021 | 84 – Ganância Extrema | US$ 68.000 | $ 38.000 (-44%) | 🔴 Sinal de VENDA |
| junho de 2022 | 6 – Medo Extremo | US$ 17.700 | US$ 20.000 (+13%) | 🟢 Acumular |
| Novembro de 2022 | 20 – Medo Extremo | US$ 15.700 | US$ 28.000 (+78%) | 🟢 Sinal de COMPRA |
| março de 2024 | 82 – Ganância Extrema | US$ 73.000 | $ 55.000 (-25%) | 🔴 CUIDADO |
| agosto de 2024 | 26 – Medo | US$ 50.000 | US$ 97.000 (+94%) | 🟢 Sinal de COMPRA |
| Janeiro de 2025 | 90 – Ganância Extrema | US$ 109.000 | $ 78.000 (-28%) | 🔴 Sinal de VENDA |
| Zona | Valor | Significado | Ação Histórica |
|---|---|---|---|
| Medo Extremo | 0–25 | Venda de pânico, capitulação | Historicamente melhor zona de compra |
| Temer | 26–45 | Incerteza, risco | Boa oportunidade de acumulação |
| Neutro | 46–55 | Sentimento equilibrado | Aguarde um sinal mais claro |
| Ambição | 56–75 | FOMO entrando | Reduza o risco, defina stop-loss |
| Ganância Extrema | 76–100 | Euforia, possível topo | Zona historicamente mais vendida |
O índice F&G é um indicador contrário – tenha medo quando os outros são gananciosos, ganancioso quando os outros estão com medo. NÃO prevê topos/fundos exatos.