Индекс страха и жадности измеряет настроения рынка (0 = крайний страх, 100 = крайняя жадность). Исторически сложилось так, что экстремумы сигнализируют о разворотах.
| Дата | Ценность Ф&Г | Цена BTC тогда | БТД 3 месяца спустя | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| март 2020 г. | 8 — Крайний страх | 3800 долларов США | 9200 долларов США (+142%) | 🟢 Сигнал ПОКУПКИ |
| январь 2021 г. | 95 — Крайняя жадность | 40 000 долларов США | 35 000 долларов США (−12%) | 🔴 ВНИМАНИЕ |
| ноябрь 2021 г. | 84 — Крайняя жадность | 68 000 долларов США | 38 000 долларов США (−44%) | 🔴 Сигнал ПРОДАВАТЬ |
| июнь 2022 г. | 6 — Крайний страх | 17 700 долларов США | 20 000 долларов США (+13%) | 🟢 Накапливать |
| ноябрь 2022 г. | 20 — Крайний страх | 15 700 долларов США | 28 000 долларов США (+78%) | 🟢 Сигнал ПОКУПКИ |
| март 2024 г. | 82 — Крайняя жадность | 73 000 долларов США | 55 000 долларов США (−25%) | 🔴 ВНИМАНИЕ |
| август 2024 г. | 26 — Страх | 50 000 долларов США | $97 000 (+94%) | 🟢 Сигнал ПОКУПКИ |
| январь 2025 г. | 90 — Крайняя жадность | 109 000 долларов США | 78 000 долларов США (−28%) | 🔴 Сигнал ПРОДАВАТЬ |
| Зона | Ценить | Значение | Историческое действие |
|---|---|---|---|
| Экстремальный страх | 0–25 | Паническая распродажа, капитуляция | Исторически зона лучшей покупки |
| Страх | 26–45 | Неопределенность, отказ от риска | Хорошая возможность накопления |
| Нейтральный | 46–55 | Сбалансированное настроение | Подождите более четкого сигнала |
| Жадность | 56–75 | вход FOMO | Снижайте риск, устанавливайте стоп-лоссы |
| Крайняя жадность | 76–100 | Эйфория, возможный верх | Исторически зона бестселлеров |
Индекс F&G — противоположный индикатор: бойтесь, когда другие жадны, жадничайте, когда другие боятся. Он НЕ предсказывает точные вершины и основания.