Der Fear & Greed Index misst die Marktstimmung (0 = extreme Angst, 100 = extreme Gier). Historisch gesehen signalisieren Extreme eine Umkehr.
| Datum | F&G-Wert | BTC-Preis damals | BTC 3 Monate später | Signal |
|---|---|---|---|---|
| März 2020 | 8 – Extreme Angst | 3.800 $ | 9.200 $ (+142 %) | 🟢 KAUF-Signal |
| Januar 2021 | 95 – Extreme Gier | 40.000 $ | 35.000 $ (−12 %) | 🔴 VORSICHT |
| November 2021 | 84 – Extreme Gier | 68.000 $ | 38.000 $ (−44 %) | 🔴 VERKAUFS-Signal |
| Juni 2022 | 6 – Extreme Angst | 17.700 $ | 20.000 $ (+13 %) | 🟢 Akkumulieren |
| November 2022 | 20 – Extreme Angst | 15.700 $ | 28.000 $ (+78 %) | 🟢 KAUF-Signal |
| März 2024 | 82 – Extreme Gier | 73.000 $ | 55.000 $ (−25 %) | 🔴 VORSICHT |
| August 2024 | 26 – Angst | 50.000 $ | 97.000 $ (+94 %) | 🟢 KAUF-Signal |
| Januar 2025 | 90 – Extreme Gier | 109.000 US-Dollar | 78.000 $ (−28 %) | 🔴 VERKAUFS-Signal |
| Zone | Wert | Bedeutung | Historische Aktion |
|---|---|---|---|
| Extreme Angst | 0–25 | Panikverkauf, Kapitulation | Historisch beste Kaufzone |
| Furcht | 26–45 | Unsicherheit, Risikoscheu | Gute Akkumulationsmöglichkeit |
| Neutral | 46–55 | Ausgewogene Stimmung | Warten Sie auf ein klareres Signal |
| Gier | 56–75 | FOMO kommt herein | Risiko reduzieren, Stop-Losses setzen |
| Extreme Gier | 76–100 | Euphorie, mögliche Spitze | Historisch gesehen meistverkaufte Zone |
Der F&G-Index ist ein konträrer Indikator: Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind, und seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind. Es werden KEINE genauen Höchst-/Tiefstwerte vorhergesagt.