El índice Fear & Greed mide el sentimiento del mercado (0 = Miedo extremo, 100 = Avaricia extrema). Históricamente, los extremos indican retrocesos.
| Fecha | Valor F&G | Precio BTC entonces | BTC 3 meses después | Señal |
|---|---|---|---|---|
| marzo de 2020 | 8 - Miedo extremo | $3,800 | $9,200 (+142%) | 🟢 señal de COMPRA |
| enero de 2021 | 95 - Avaricia extrema | $40,000 | $35,000 (-12%) | 🔴 PRECAUCIÓN |
| noviembre de 2021 | 84 - Avaricia extrema | $68,000 | 38.000 dólares (-44%) | 🔴 Señal de VENTA |
| junio de 2022 | 6 - Miedo extremo | $17,700 | 20.000 dólares (+13%) | 🟢 Acumular |
| noviembre de 2022 | 20 - Miedo extremo | $15,700 | 28.000 dólares (+78%) | 🟢 señal de COMPRA |
| marzo de 2024 | 82 - Avaricia extrema | $73,000 | 55.000 dólares (-25%) | 🔴 PRECAUCIÓN |
| agosto de 2024 | 26 — Miedo | $50,000 | 97.000 dólares (+94%) | 🟢 señal de COMPRA |
| enero de 2025 | 90 - Avaricia extrema | $109,000 | 78.000 dólares (-28%) | 🔴 Señal de VENTA |
| Zona | Valor | Significado | Acción histórica |
|---|---|---|---|
| Miedo extremo | 0-25 | Venta de pánico, capitulación. | Zona históricamente de mejor compra |
| Miedo | 26–45 | Incertidumbre, aversión al riesgo | Buena oportunidad de acumulación |
| Neutral | 46–55 | Sentimiento equilibrado | Espere una señal más clara |
| Codicia | 56–75 | FOMO entrando | Reduzca el riesgo y establezca límites de pérdidas |
| Avaricia extrema | 76-100 | Euforia, posible cima | Zona históricamente mejor vendida |
El índice F&G es un indicador contrario: tenga miedo cuando otros sean codiciosos, codicioso cuando otros tengan miedo. NO predice máximos o mínimos exactos.