Monitor de moneda estable
Precio de vinculación en vivo y datos de oferta para las principales monedas estables. Un evento de despeg puede indicar un riesgo sistémico en los criptomercados.
Comparación de monedas estables
| Nombre | Tipo | Editor | Apoyo | Suministrar |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Respaldado por Fiat | Atar | Reservas en USD + Letras del Tesoro | ~$120 mil millones |
| USDC | Respaldado por Fiat | Círculo | USD + letras del tesoro a corto plazo | ~$45 mil millones |
| DAI | Respaldado por criptomonedas | fabricantedao | Garantía ETH/USDC | ~$5 mil millones |
| FDUSD | Respaldado por Fiat | Primera digitalización | Reservas en dólares | ~$2 mil millones |
| PYUSD | Respaldado por Fiat | PayPal | USD + letras del tesoro a corto plazo | ~$1 mil millones |
⚠ Señales de advertencia de depeg:
- La moneda estable cotiza por encima de $1,002 o por debajo de $0,998 durante >30 minutos
- El par Binance USDT/USDC se aleja de 1.000
- Grandes salidas repentinas de Tether o Circle
- Histórico: el USDC se redujo a 0,88 dólares en marzo de 2023 (crisis bancaria del SVB)