Conto alla rovescia per il dimezzamento dei Bitcoin
Ogni circa 4 anni la ricompensa per blocco di Bitcoin si dimezza. Si stima il prossimo halving aprile 2028.
Tempo fino al prossimo dimezzamento (stima aprile 2028)
—
giorni
—
ore
—
minuti
—
secondi
Ricompensa del blocco attuale
3.125 Bitcoin
Dopo il prossimo dimezzamento
1.5625BTC
Halving storici e impatto sui prezzi
| Dimezzare | Data | Blocca la ricompensa | Prezzo al dimezzamento | Picco dopo | Guadagno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Novembre 2012 | 25 BTC | $ 12 | $ 1.150 | +9.483% |
| 2° | Luglio 2016 | 12,5 BTC | $ 650 | $ 19.800 | +2.946% |
| 3° | Maggio 2020 | 6,25 Bitcoin | $ 8.600 | $ 69.000 | +702% |
| 4° | aprile 2024 | 3.125 Bitcoin | $ 63.800 | Da definire | In corso |
| 5° ⭐ | ~Aprile 2028 | 1.5625BTC | Da definire | Da definire | Futuro |
⚠ Avvertenza importante
I dimezzamenti passati hanno prodotto rendimenti decrescenti (9483% → 2946% → 702%). Il quinto halving potrebbe seguire questa tendenza. Le date di dimezzamento sono stime: Bitcoin punta a blocchi di 10 minuti, ma i tempi effettivi variano.