L'indice Fear & Greed misura il sentiment del mercato (0 = paura estrema, 100 = avidità estrema). Storicamente, gli estremi segnalano inversioni.
| Data | Valore F&G | Prezzo BTC allora | BTC 3 mesi dopo | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2020 | 8 – Paura estrema | $ 3.800 | $ 9.200 (+ 142%) | 🟢Segnale ACQUISTA |
| Gennaio 2021 | 95 — Avidità estrema | $ 40.000 | $ 35.000 (−12%) | 🔴ATTENZIONE |
| Novembre 2021 | 84 – Avidità estrema | $ 68.000 | $ 38.000 (−44%) | 🔴 Segnale di VENDITA |
| Giugno 2022 | 6 — Paura estrema | $ 17.700 | $ 20.000 (+ 13%) | 🟢 Accumula |
| Novembre 2022 | 20 — Paura estrema | $ 15.700 | $ 28.000 (+78%) | 🟢Segnale ACQUISTA |
| Marzo 2024 | 82 – Avidità estrema | $ 73.000 | $ 55.000 (−25%) | 🔴ATTENZIONE |
| Agosto 2024 | 26 — Paura | $ 50.000 | $ 97.000 (+ 94%) | 🟢Segnale ACQUISTA |
| Gennaio 2025 | 90 — Avidità estrema | $ 109.000 | $ 78.000 (−28%) | 🔴 Segnale di VENDITA |
| Zona | Valore | Senso | Azione storica |
|---|---|---|---|
| Paura estrema | 0–25 | Vendite dettate dal panico, capitolazione | Zona storicamente migliore per gli acquisti |
| Paura | 26–45 | Incertezza, propensione al rischio | Buona opportunità di accumulo |
| Neutro | 46–55 | Sentimento equilibrato | Attendi un segnale più chiaro |
| Avidità | 56–75 | Entra FOMO | Ridurre il rischio, impostare gli stop loss |
| Avidità estrema | 76–100 | Euforia, possibile top | Zona storicamente più venduta |
L’indice F&G è un indicatore contrarian: sii timoroso quando gli altri sono avidi, avido quando gli altri sono timorosi. NON prevede massimi/minimi esatti.