Upcoming Token Unlocks 2026
Token unlocks release tokens from vesting schedules — often held by team, investors or the foundation. Large unlocks can increase sell pressure.
Data sourced from project whitepapers and on-chain vesting contracts. Verify on TokenUnlocks.app for live data.
High impact (>5% supply)
Medium (1-5% supply)
Low (<1% supply)
| Date | Project | Tokens | % of Supply | Who unlocks | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | ARB | 92.7M | 2.33% | Team + Investors | MED |
| Jul 18, 2026 | OP | 31.3M | 0.82% | Core Contributors | LOW |
| Aug 1, 2026 | SUI | 64.2M | 6.42% | Early Investors | HIGH |
| Aug 15, 2026 | APT | 24.8M | 2.48% | Foundation | MED |
| Sep 1, 2026 | STRK | 128M | 12.8% | Starkware + VCs | HIGH |
| Sep 15, 2026 | ZK | 838M | 8.38% | Team + Investors | HIGH |
| Oct 1, 2026 | ARB | 92.7M | 2.33% | Team + Investors | MED |
| Nov 1, 2026 | INJ | 4.5M | 0.45% | Foundation | LOW |
⚠ For real-time unlock data with USD value, visit TokenUnlocks.app or Coinglass. Data above is approximate for educational purposes.